杏耀代理注册_精密管用途及特点
本页关键词:精密管
精密管用途:
Uses
用于制造机械结构、液压设备、汽车零件,钢筋套筒。
常用材质
用于制造机械结构、液压设备、汽车零件,钢筋套筒。
常用材质
常用材质为10#、20#、35#、45#、20cr、40Cr、20CrMo﹑16mn﹑27simn﹑304﹑201﹑310s﹑优质碳素结构钢。
精密管特点:
特点
1.外径更小。
2.精度高可做小批量生产。
3.冷拔成品精度高,表面质量好。
4.钢管横面积更复杂。
5.钢管性能更优越,金属比较密。
特点
1.外径更小。
2.精度高可做小批量生产。
3.冷拔成品精度高,表面质量好。
4.钢管横面积更复杂。
5.钢管性能更优越,金属比较密。
机械性能:
类 别 | 牌 号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
碳钢和碳锰钢 | 320 | 320~440 | ≥195 | ≥25 |
360 | 360~480 | ≥215 | ≥24 | |
410 | 410~530 | ≥235 | ≥22 | |
奥氏体不锈钢 | 00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥35 |
0Cr18Ni9Ti | ≥520 | ≥205 | ≥35 |
化学成分:
类 别 | 钢级、牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Ti |
碳钢和碳锰钢 | 320 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.30 | / |
360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.30 | / | |
410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.30 | / | |
奥氏体不锈钢 | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 12.00~15.00 | / |
0Cr18Ni9Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 17.00~19.00 | / | 8.00~11.00 | / |
No Response
Comment (0)
Trackback (0)